I00_08Тип населенного пункта по численности населения

Обзор:
Валидные наблюдения: 107895
Пропущенные: 22715
Значение Наименование Наблюдения
1 Городской менее 50,0 тыс. чел. 26511 24,6%
2 Городской 50,0 – 99,9 тыс. чел. 8426 7,8%
3 Городской 100,0 – 249,9 тыс. чел. 8641 8,0%
4 Городской 250,0 – 499,9 тыс. чел. 7371 6,8%
5 Городской 500,0 – 999,9 тыс. чел. 6031 5,6%
6 Городской 1 млн. и белее чел. 17286 16,0%
7 Сельский 200 чел. и менее 717 0,7%
8 Сельский 201 – 1000 чел. 12100 11,2%
9 Сельский 1001 – 5000 чел. 12485 11,6%
10 Сельский более 5000 чел. 8327 7,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: